V680 傳統床型銑床
型號 | V680 | |
---|---|---|
工作台 | 工作台面積 | 1900 X 500mm |
X / Y / Z三軸行程 | 1500/660/600mm | |
T型槽(尺寸槽數間距) | 18 X 5 X 80 | |
三軸快速移動率 | 30~2800(30~6000 PC-Based) | |
三軸切削進給率 | 2800(30~6000 PC-Based) | |
切削工件參考工作範圍 | 切削長度 | 1500 |
切削寬度 | 610 | |
切削高度 | 700 | |
承載重量 | 2000 | |
立主軸 | 主軸轉速(60HZ) | 45-1500 rpm 18 Step |
主軸端孔斜度 | NT50 | |
軸端至工作台面距離 | 150-750 | |
軸心至機柱滑動面距離 | 680 | |
主軸通心軸上下行程 | NA | |
主軸頭左右旋轉角度 | NA | |
主軸通心軸上下行程 | NA | |
橫主軸 | 主軸轉速(60HZ) | NA |
主軸端孔斜度 | NA | |
軸心至工作台面距離 | NA | |
軸端至工作台面距離 | NA | |
馬達 | 主軸馬達 | 10HP X 4P AC |
X軸進給馬達 | 2.5 KW | |
Y軸進給馬達 | 2.5 KW | |
Z軸進給馬達 | 2.5 KW | |
一般規格 | 淨重(約) | 7000kg |
毛重(約) | 8000kg (40”HQ) | |
佔地面積(長X寬X高) | 4500 X 3780 X 3160 |
傳統床型銑床:: | 選購配備: |
1. 自動潤滑系統 | 1. 滾珠導螺桿(X,Y) |
2. 冷卻系統 | 2. 氣動鎖刀(立,橫主軸) |
3. 工具箱 | 3. 第四軸旋轉工作台(手動)(1o,5o,15o) |
4. 主軸拉桿螺絲 | 4. 電磁盤(400X800,500X1000) |
5. 水平墊片 | 5. 主軸煞車裝置(立、橫主軸) |
6. 水平調整螺絲 | 6. 虎鉗(16”,20”) |
7. Y,Z軸空壓鎖定功能功(480,550,650,780) | 7. 端銑刀具夾具組 |
8. 變壓器(外銷專用) | 8. 萬能夾具組 |
9. 水盤 | |
10. 檔屑板 | |
11. 半罩鈑金工作台 | |
12. 三軸發格光學尺 | |
13. CE標準 |